Handlowo-Magazynowy | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 200 zł |
Obsługa terminali płatniczych | 480 zł |
Finanse i Księgowość | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 400 zł |
e-Sprawozdanie | 490 zł |
Rozrachunki | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne (przy zakupie modułu FK lub HM) | 0 zł |
Jedno stanowisko i każde kolejne | 495 zł |
Środki Trwałe | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 000 zł |
Jedno stanowisko z modułem obsługi kodów kreskowych | 1 900 zł |
Księga Podatkowa | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 700 zł |
CRM | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 800 zł |
Kadry i płace | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja do 100 pracowników | 1 800 zł |
Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja do 300 pracowników | 2 400 zł |
Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja bez ograniczenia ilości pracowników | 2 900 zł |
Wymiana danych PPK - wersja do 100 pracowników | 480 zł |
Wymiana danych PPK - wersja do 300 pracowników | 960 zł |
Wymiana danych PPK - wersja bez ograniczenia | 1290 zł |
Rejestracji Czasu Pracy | Cena netto |
---|---|
Integrator RCP | 600 zł |
Wyposażenie | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 700 zł |
Jedno stanowisko z modułem obsługi kodów kreskowych | 1 600 zł |
Produkt | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 900 zł |
Raporty i Formularze | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 000 zł |
Serwer raportów | 1 900 zł |
Serwis | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 000 zł |
Moduł Administratora | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 0 zł |
Interface angielski | Cena netto |
---|---|
Dopłata do wartości posiadanego systemu | +10% |
Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
Wycena systemu Streamsoft PRO
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.